ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) · Master Finance et stratégie
2025-2026 | Master Finance et Stratégie (French Track) - Semestre 2
Semestre de printemps 2025-2026
Télécharger les horaires
IMPORTANT
Les enseignements suivis d'une étoile* sont des enseignements dont la validation est obligatoire.
Vous devez donc valider les crédits de ces modules (avoir une note supérieure à 10/20) pour obtenir votre diplôme.
PRÉ-RENTRÉE DU S2 (semaine du 19 janvier 2026)
Vous devez vous inscrire dans : - un enseignement de Soft Skills de l'EMI
- le séminaire de pré-rentrée
Obligatoire2 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2025-2026 | Welcome week / Semaine de Pré Rentrée S2 | 12 | 1 | |
| S7PR 2F00 - Séminaire d'Analyse Financière et Fondements de l'évaluation | 4 | - | Jean-Florent REROLLE |
FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE
Vous devez vous inscrire à un enseignement de formation académique commune.
En vue de l'obtention de votre diplôme, vous devrez avoir validé (note supérieure ou égale à 10/20) au cours de votre cursus :
- un enseignement de formation académique commune au semestre 1
- un enseignement de formation académique commune au semestre 2
Tronc commun1 ligne
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE (MASTERS) ] Formation Académique Commune (FAC) - Semestre de printemps 2025-2026 * | 24 | 4 |
COURS COMMUNS DE L'ECOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT
Tous les étudiants de l'Ecole du Management et de l'Impact doivent s'inscrire à :
- un cours dans le module Data et Digital
- un cours dans le module Grands Challenges
Tronc commun2 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2025-2026 | Data et Digital S2 | 24 | 4 |
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2025-2026 | Grand Challenges S2 | 24 | 4 |
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Vous devez vous inscrire dans tous les cours ci-dessous :
- 1 cours magistral
- 1 conférence de méthode
Obligatoire1 ligne
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| K7MG 2F02 - Stratégie d'entreprise * | 36 | 4 | CM : François HEILBRONN. Conf : Olivier SOUPA, Valérian LOPEZ, Amélie GRAIN, Simon RIOU, Samy KATZ, Camille CHEVALIER, Paul LASBARRERES-CANDAU, Anne-Laure DE CLERCQ et Lauriane HAYAT |
COURS DE SPECIALISATION
Vous devez vous inscrire dans TOUS les enseignements ci-dessous :
Un cours magistral et une conférence de méthode à choisir pour chaque enseignement
Spécialité3 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| KFIN 2005 - ANALYSE FINANCIÈRE ET FONDEMENTS DE L'ÉVALUATION * | 36 | 4 | CM : Jean-Florent REROLLE, Conférences : Isabelle GUIBERT, Pierre GIRY, Thomas LIEDOT, Vanessa FLAMBARD-LEMOR, Laetitia FABRE-HERVE, Bertrand ROCHER, Philippe-Olivier PINET |
| KFIN 2690 - DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE | 36 | 4 | CM : Louis-Marie PILLEBOUT Conférences : Didier MARTIN et Mathieu FRANÇON, Raphaële BOUNIOL-BROCHIER, Thomas JAEGLÉ et Jean-Christophe DEVOUGE, Axelle GRILLAULT et Marine DE MONTECLER, Jonathan MATTOUT et Jean-Pierre PICCA |
| KFIN 20A30 - FINANCIAL MARKETS 1 * | 48 | 6 | CM : Stéphane GUIBAUD Conférences : Julien RICHARD, Laurent Olivier VALIGNY, Thierry LE CLERCQ, Eric LACOURTE, Louis BROQUA, Emmanuel LION |
ENSEIGNEMENTS ELECTIFS DE 24H
Vous devez vous inscrire à un enseignement :
À option4 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| OFIN 2025 - Initiation aux Métiers de la Finance | 24 | 3 | Alice TODOROV, Hubert BUIATTI, Charles DAULON DU LAURENS |
| OFIN 2955 - Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise | 24 | 3 | Annie-France NIVELET, Jean-pierre GODBILLON |
| OFIN 3025 - Marketing Stratégique : la nouvelle donne | 24 | 3 | Jean-Eric CROSNIER |
| OFIN 3295 - Développer les Deeptechs : Défis, Financement et Scalabilité | 24 | 3 | Fannie DELAVELLE, Mihir SARKAR |
À option7 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| OFIN 3366 - Superfirms: Reimagining the firms of the future | 24 | 3 | Guy HALFTECK |
| OFIN 33A65 - Always-on Transformation: The new reality of Future Fit Companies | 24 | 3 | Hélène DORÉ |
| OFIN 2010 - Strategy Consulting Careers | 24 | 3 | Camille CHEVALIER, Emmanuel AUSTRUY |
| OFIN 3095A - Energy challenge | 24 | 3 | Denis FLORIN |
| OFIN 33A60 - Strategy in Action | 24 | 3 | Denis FLORIN, François BELOEUVRE |
| OFIN 3369 - Driving Digital Transformation in Operations | 24 | 3 | |
| OFIN 3370 - Advanced Leadership and Management | 24 | 3 |
ENSEIGNEMENTS ELECTIFS DE 12H
Vous devez vous inscrire à un enseignement :
À option3 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| OFIN 2985 - Stratégie des Multinationales en Chine | 12 | 2 | Yannig GOURMELON |
| OFIN 3367 - Art oratoire & conflictualités | 12 | 2 | Samuel BARBIER |
| OFIN 33A10 - IA, de son financement à son impact transformatif réel | 12 | 2 | Virginie LAZES |
À option9 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| OFIN 33A70 - How to apply a climate and gender lens in business projects | 12 | 2 | Lucie GANSER |
| OFIN 2F05 - AI and Finance | 12 | 2 | Frédéric GENTA |
| OFIN 33A15 - Private Equity secondary market - Demystifying venture sec. | 12 | 2 | David LAROQUE, Pierre LEROY |
| OFIN 33A05 - Can unicorns reproduce | 12 | 2 | Marc FIORE |
| OFIN 2090 - Modélisation Financière | 12 | 2 | Antonin BACOT |
| OFIN 33A55 - Innovation Management | 12 | 2 | Philippe GOLDMAN |
| OFIN 3368 - Secret to conflict resolution | 12 | 2 | Solange SCHWARTZMANN |
| OFIN 3240 - L'avantage responsable | 12 | 2 | François-Régis TURC, Mehdi IFOURAH |
| OFIN 2F06 - Law & Entrepreneurship | 12 | Benoit HUET |
TUTORATS OPTIONNELS
À option2 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| KFIN 2005 - Analyse financière et Fondements de l'évalutation | 24 | - | Jean-Florent REROLLE |
| KFIN 20A30 - Marchés Financiers Niveau 1 | 24 | - | Julien RICHARD |
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Vous avez la possibilité de vous inscrire à un enseignement :
À option3 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS | Enseignants |
|---|---|---|---|
| [CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT ] Centre pour l'entrepreneuriat - Semestre de printemps 2025-2026 | 12 ou 24 | 2 ou 4 | Centre pour l'Entrepreneuriat |
| [MAISON DES ARTS ET DE LA CREATION (COLLÈGE MASTERS) ] Maison des Arts et de la Création, semestre de printemps 2025-2026 | 12 | 2 | Centre d'écriture et de rhétorique |
| Langues | 24 | 4 | Département des langues |
EVENEMENTS
Vous serez automatiquement inscrits sur les évènements suivants :
À option2 lignes
| Enseignements | Enseignants |
|---|---|
| SPDE 2050 - Les nocturnes de l'EMI | Divers intervenants |
| SPDE 2000 - Masterclasses Career Inspirations | Divers intervenants |