COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS POITIERS · Bachelor - Spécialisation Amérique latine, Espagne et Portugal
Programme Europe-Amérique latine, Semestre 3 2026/2027
Fall semester 2026-2027
MAJEURE POLITIQUE ET GOUVERNEMENT
Elective6 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| ADRO 26F10 - Droit constitutionnel contemporain | 50 | 6 | Damien FALLON, Carla GIARDINI |
| ASPO 26F10 - Politique comparée | 48 | 6 | David RECONDO, Marta TRAMEZZANI, Valentina SANTAMARIA ALVA |
| BMET 26F33 - Mener une enquête d'opinion | 24 | 3 | Bruno CAUTRES |
| BMET 26F25 - Ce qui fait débat : abolitions et légalisations | 24 | 3 | Adrien LAUBA |
| BMET 26F29 - Droit international des droits humains | 24 | 3 | Florian AUMOND |
| BMET 26F03 - Apprendre le droit par la pratique : les grands procès (magistrature), droit du travail... | 24 | 3 | Christine GONCALVES GOJOSSO |
MAJEURE ECONOMIE & SOCIETE
Elective3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| ASOC 26F00 - Grandes enquêtes sociologiques: mener l'enquête, analyser le monde social. | 48 | 6 | Jérôme PELISSE, Siméon LARY |
| AECO 26F10 - Microéconomie: information, design et institutions | 48 | 6 | Sébastien OCTEAU, Erwan MOUSSAULT |
| BMET 26F01 - Econométrie | 24 | 3 | Noëlle BONNET |
MAJEURE HUMANITES POLITIQUES
Elective4 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| AHIS 26E10 - Narrativas, representaciones y usos del pasado | 48 | 6 | Jesus ALONSO CARBALLÉS, Andrea RODRIGUEZ TAPIA, Arnaud PIERRE |
| AHUM 26F10 - Abécédaire politique : théories et pratiques des enjeux contemporains du politique (L') | 48 | 6 | Eric GOJOSSO, Yanis-jossua ABDERRAHIM-GOULON |
| BMET 26F11 - Les analogies historiques dans les débats contemporains | 24 | 3 | Pierre GROSSER |
| BMET 26A04 - Colonial experts in the era of decolonization – a historical atelier | 24 | 3 | Jakob VOGEL |
TRONC COMMUN
Core curriculum4 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| AECO 26A00 - Trade & international finance | 48 | 6 | Stéphane MOTTET |
| ASPO 26F00 - Espace mondial | 48 | 6 | Pierre GROSSER, Vera AGEEVA |
| ADRO 26F00 - Comment pensent les juristes | 48 | 6 | Vincent FORRAY, Sombéwendin Dorcas GOABGA |
| ASOC 26A00 - Global sociological debates: Latin American perspectives | 48 | 6 | Gabriel FELTRAN, Ricardo PAIVA DE TOLEDO PIZA |
COURS SEMINAIRES TRANSMAJEURES
Core curriculum5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| CDRO 26F03 - Droit & citoyenneté | 24 | 3 | Adrien LAUBA |
| CSOC 26F02 - Réguler, réprimer, contester par le droit. | 24 | 3 | Jérôme PELISSE |
| CSPO 26F01 - Les risques littoraux: de la science à l'action publique | 24 | 3 | Xavier BERTIN, Alice MAZEAUD, Agnès MICHELOT, Bleuenn GUILLOUX |
| CSOC 26E11 - Políticas de sexualidad, activismos feministas/LGBT+ y resistencias conservadoras en América Latina | 24 | 3 | Karina FELITTI |
| CSPO 26E10 - Medios de comunicación y política en América latina | 24 | 3 | Erica GUEVARA |
SEMINAIRE EXPLORATOIRE
Core curriculum1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| BEXP 26F00 - Culture et enjeux du numérique | 16 | 3 | Thomas TARI |
LANGUES
Languages5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| ANGLAIS (B1-B2-C1) | 24/48 | 4 | Cristina ARUFFO, Valeria DEL BARCO, Stephen CUDBY, Alicia MORRIS, Penny HODSON, Cristina ARUFFO, Valeria DEL BARCO, Stephanie CUDBY, Alicia MORRIS, Simon THURSTON, Penny HODSON, Tracey THURSTON, HENTEA Marius, BELABBAS Imène, BEJANIN Béatrice, Aurélie PLANTIVEAU |
| ESPAGNOL (B1-B2-C1) | 24/48 | 4 | Drina ROMAN, David GONZALEZ MEDIANO, Marigel GARCIA LOZANO, Marcela SALDANO, Fernanda CABALUZ DUCASSE, Emma HERRAN ALONSO, Alvaro MOLINARES DICKINSON, Sergio RIVERA |
| PORTUGAIS (A1-A2-B1-B2) | 24/48 | 4 | Arlindo FIGUEIRAL MARQUES, Sandra TEIXEIRA, Teresa DUARTE SANTOS SILVA,Angelica AMANCIO |
| FLE (B1-B2) | 48 | 4 | Joëlle ROUET, Charlotte MAISIN |
| ITALIEN (A1) | 24/48 | 4 | Chiara GERI |
PARCOURS CIVIQUE
Specialisation1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| Stage civique | 140 | 3 |
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Elective1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| Sport | 20 | 2 |