COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS POITIERS · Bachelor - Spécialisation Amérique latine, Espagne et Portugal
Programme Europe-Amérique latine, Semestre 1 2026/2027
Fall semester 2026-2027
TRONC COMMUN FRENCH TRACK
Core curriculum3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
| ASPO 16F00 - Science politique | 48 | 6 | Bruno CAUTRES, Dario RODRIGUEZ, Louise CADOREL, Audric VITIELLO |
| ADRO 16F00 - Droit et Institutions politiques | 60 | 6 | Damien FALLON, Luis Miguel GUTIERREZ RAMIREZ, Ismahane MOHATTA, Sombéwendin Dorcas GOABGA |
| AHIS 16F00 - L’Europe au XIX° siècle. Une histoire politique, sociale et culturelle. | 48 | 6 | Jérôme GREVY, Stéphane CALVET, Lise BURNOL, Jean-baptiste ANDRE |
COMMON COURSES ENGLISH TRACK
Core curriculum3 rows
MINEURE DU CAMPUS/ CAMPUS MINOR
Elective2 rows
THEORIE POLITIQUE/ POLITICAL THEORY
Elective3 rows
ECRITURE ACADEMIQUE / ACADEMIC WRITING
Elective2 rows
COURS SEMINAIRES FRENCH TRACK
Elective3 rows
COURS SEMINAIRES ENGLISH TRACK
Elective1 row
COURS EN LIGNE SUR L'EUROPE / ONLINE CURSE ON EUROPE
Elective0 row
LANGUES
Languages5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
| ANGLAIS (B1-B2-C1) | 48/24 | 4 | Cristina ARUFFO, Valeria DEL BARCO, Stephen CUDBY, Alicia MORRIS, Penny HODSON, Cristina ARUFFO, Valeria DEL BARCO, Stephanie CUDBY, Alicia MORRIS, Simon THURSTON, Penny HODSON, Tracey THURSTON, HENTEA Marius, BELABBAS Imène, BEJANIN Béatrice, Aurélie PLANTIVEAU |
| ESPAGNOL (B1-B2-C1) | 48/24 | 4 | Drina ROMAN, David GONZALEZ MEDIANO, Marigel GARCIA LOZANO, Marcela SALDANO, Fernanda CABALUZ DUCASSE, Emma HERRAN ALONSO, Alvaro MOLINARES DICKINSON, Sergio RIVERA |
| PORTUGAIS (A1-A2-B1-B2) | 48/24 | 4 | Arlindo FIGUEIRAL MARQUES, Sandra TEIXEIRA, Teresa DUARTE SANTOS SILVA, Angelica AMANCIO |
| FLE (B1-B2) | 48 | 4 | Joëlle ROUET, Charlotte MAYSIN |
| ITALIEN (A1) | 24/48 | 4 | Chiara GERI |
AUTRES OBLIGATIONS DE SCOLARITE
Languages1 row
| Courses |
| SEMAINES ACCUEIL DU 24 AOUT AU 04 SEPT 2026 |
CREDITS FACULTATIFS
Elective1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS |
| SPORT | 20 | 2 |