ÉCOLE DE LA RECHERCHE · Master science politique : Politique publiques
Master Science politique - Politiques publiques semestre 2 (2025- 2026)
Semestre de printemps 2025-2026
Cours de formation commune : 1 au choix
Tronc commun1 ligne
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE (MASTERS) ] Formation Académique Commune (FAC) - Semestre de printemps 2025-2026 | 24 | 4 |
Enseignement de tronc commun : 1 au choix
6 cours de troncs commun sont proposés sur les trois premiers semestres du Master.Tronc commun2 lignes
| Enseignements | Numéro d'UP | Crédits | Nombre d'heures | Enseignant | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| F0SP 2045 - The Contemporary International System | 54120 | 5 | 24 | Béatrice CHÂTEAUVERT GAGNON, Mathias DELORI, Chiara RUFFA | Thursday 12.30pm -14.30pmThursday 14.45pm -16.45pm - TC CIS RUFFA, BCG, DELORI26/01, 02/02 et 09/02 |
| F0SP 2050 - Politique comparée : objets canoniques et nouveaux regards | 54126 | 5 | 24 | Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Jérôme DOYON, Béatrice CHÂTEAUVERT GAGNON, Laurent GAYER | Mardi 10h15 - 12h15 |
Cours de méthodologie : obligatoire
Vous devez obligatoirement choisir un des trois TD proposés pour le cours de méthodes quantitatives II.
À option7 lignes
| Enseignements | Numéro d'UP | Crédits | Nombre d'heures | Enseignant | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| K0SP 2025 - QUANTITATIVE METHODS II G1 | 54128 | 5 | 24 | Brenda VAN COPPENOLLE, Jan ROVNY | Friday 12.30pm - 14.30PM |
| K0SP 2025 - QUANTITATIVE METHODS II G2 | 56192 | 5 | 24 | Brenda VAN COPPENOLLE, Jan ROVNY | Friday 14.45pm - 16.45PM |
| K0SP 2025 - QUANTITATIVE METHODS II TD G1 | 55129 | 0 | 12 | Paul SERVAIS | Tuesday 8am - 10am |
| K0SP 2025 - QUANTITATIVE METHODS II TD G2 | 55132 | 0 | 12 | Paul SERVAIS | Monday 12.30pm - 14.30pm |
| K0SP 2025 - QUANTITATIVE METHODS II TD G3 | 58660 | 0 | 12 | Jessica DE RONGÉ | Wednesday 14.45pm - 16.45pm |
| K0SP 2035 - METHODES QUALITATIVES NIVEAU II (Français) | 54145 | 5 | 24 | Nadège RAGARU | Mercredi 12h30 - 14h30 |
| K0SP 2035 - METHODES QUALITATIVES NIVEAU II (Anglais) | 54358 | 5 | 24 | Laurent GAYER | Thursday10.15pm - 12.15pm |
Cours de spécialité : obligatoires
Spécialité3 lignes
| Enseignements | Numéro d'UP | Crédits | Nombre d'heures | Enseignant | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPC 2050 - Les bureaucraties publiques en transformation : De leur construction historique à leurs réformes néo | 51767 | 6 | 24 | Philippe BEZES | Vendredi 10h15 - 12h15 |
| O0PP 2010 - Research Methods in Public Policy | 54327 | 3 | 12 | Tom CHEVALIER, Anne-Laure BEAUSSIER | Thursday 10.15am 12.15pm |
| O0PP 2035 - Comparative political sociology of the state | 56199 | 6 | 24 | Patrick LE GALES | Tuesday 12.30pm - 14.30pm |
Atelier optionnel
À option7 lignes
| Enseignements | Numéro d'UP | Crédits | Nombre d'heures | Enseignant | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54349 | 2 | 12 | R.BANEGAS | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54350 | 2 | 12 | L.LOUER | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54351 | 2 | 12 | G.FAVAREL-GARRIGUES K.ROUSSELET | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54352 | 2 | 12 | H.COMBES G.FELFRAN | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54353 | 2 | 12 | HOFFMEYER-ZLOTNIK, Paula | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 54354 | 2 | 12 | F.MENGIN JL.ROCCA | Vendredi 12h30 - 14h30 |
| OSPC 3005 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 55242 | 2 | 12 | C.JAFFRELOT L.GAYER | Vendredi 12h30 - 14h30 |
Total required credits : 33
Cours optionnel
À option3 lignes
| Enseignements | Nombre d'heures | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT ] Centre pour l'entrepreneuriat - Semestre de printemps 2025-2026 | 12 or 18 or 24 | 2 or 3 or 4 |
| [MAISON DES ARTS ET DE LA CREATION (COLLÈGE MASTERS) ] Maison des Arts et de la Création, semestre de printemps 2025-2026 | 24 | 2 |
| Une langue au choix | 24 | 4 |