BMAT 67101 - MATHEMATICS (Introduction level)
BMAT 67101 · Semestre d'automne 2026-2027
- Langue d'enseignement
- English
- Type d'enseignement
- Conférence
- Nombre d'heures
- 12
- Crédits
- 1
Unités pédagogiques
| N° d'UP | Type d'UP | Unités pédagogiques | Enseignants | Nombre d'heures | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220 | Conférence | MATHEMATIQUES (Niv.Intro.) Gr1 | — | 12 | 1 |
| 20222 | Conférence | MATHEMATIQUES (Niv. Intro.)Gr2 | — | 12 | 1 |
| 20235 | Conférence | MATHEMATIQUES (Niv. Intro.)Gr3 | — | 12 | 1 |
| 20236 | Conférence | MATHEMATIQUES (Niv. Intro.)Gr4 | — | 12 | 1 |
| 20255 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Mohamad FARHAT | 12 | 1 |
| 20257 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Mohamad FARHAT | 12 | 1 |
| 20259 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Christ Daniel MATATU MBENGO | 12 | 1 |
| 20269 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Christ Daniel MATATU MBENGO | 12 | 1 |
| 20270 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Mireia REQUENA | 12 | 1 |
| 20271 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Mireia REQUENA | 12 | 1 |
| 20272 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | — | 12 | 1 |
| 20273 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | — | 12 | 1 |
| 20274 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | — | 12 | 1 |
| 20438 | Conférence | Mathématiques (Niveau introductif) | Charbel ALKHOURY | 12 | 1 |
Enseignants
- Mohamad FARHAT
- Christ Daniel MATATU MBENGO
- Mireia REQUENA
- Charbel ALKHOURY
Dans les maquettes
- 202610 Programme anglophone de Bachelor, mineure Afrique semestre 1COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS REIMS
Contacts et ressources
- Contact pédagogique
- RICHARD Mathilde · VEZINAUD Anne