BSTA 17F00 - Méthodes quantitatives
BSTA 17F00 · Semestre de printemps 2025-2026
- Langue d'enseignement
- français
- Type d'enseignement
- Conférence
- Nombre d'heures
- 24
- Crédits
- 3
Unités pédagogiques
| N° d'UP | Type d'UP | Unités pédagogiques | Enseignants | Nombre d'heures | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| 57825 | Conférence | Méthodes quantitatives G1 | Laetitia DEFRANCE | 24 | 3 |
| 57826 | Conférence | Méthodes quantitatives G2 | Laetitia DEFRANCE | 24 | 3 |
| 57828 | Conférence | Méthodes quantitatives G3 | Jean-edouard FROGNET | 24 | 3 |
| 57829 | Conférence | Méthodes quantitatives G4 | Jean-edouard FROGNET | 24 | 3 |
| 57830 | Conférence | Méthodes quantitatives G5 | Chantal LOUAPRE-INNOCENZI | 24 | 3 |
| 57831 | Conférence | Méthodes quantitatives G6 | Chantal LOUAPRE-INNOCENZI | 24 | 3 |
| 57832 | — | Méthodes quantitatives G7 | — | 24 | 3 |
Enseignants
- Laetitia DEFRANCE
- Jean-edouard FROGNET
- Chantal LOUAPRE-INNOCENZI
Dans les maquettes
- 202520 Programme de Bachelor, mineure Afrique semestre 2COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS REIMS
Contacts et ressources
- Contact pédagogique
- RICHARD Mathilde · EBODE Perrine