ÉCOLE DE LA RECHERCHE · Master science politique : Relations internationales
Master Science politique - Relations internationales semestre 1 (2026-2027)
Fall semester 2026-2027
Cours de formation commune : 1 au choix
Core curriculum1 row
| Courses | Credits | Number of hours |
|---|---|---|
| [FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE (MASTERS) ] Formation Académique Commune (FAC) - Semestre d'automne 2026-2027 | 4 | 24 |
Enseignement de tronc commun : 1 au choix
Core curriculum3 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| KAFP 3175 - Analytic approaches to public policy | 12437 | 5 | 24 | Colin HAY | Tuesday 8.00-10.00 |
| F0SP 2055 - Public Opinion | 15716 | 5 | 24 | Kevin ARCENEAUX | Tuesday 8.00-10.00 |
| F0SP 2030 - Controversies in Democratic Theory | 18608 | 5 | 24 | Annabelle LEVER | Wednesday 14.45-16.45 |
Cours de méthodologie : obligatoire
Vous devez obligatoirement choisir un groupe de TD pour le séminaire de méthodes quantitatives I.
Elective4 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| K0SP 2000 - Introduction to Quantitative Methods | 14528 | 5 | 24 | Damien BOL | Tuesday 17.00-19.00 |
| K0SP 2000 - Introduction to Quantitative Methods | 14529 | 0 | 12 | Charlotte BOUCHER | Thursday 10.15-12.15 |
| K0SP 2000 - Introduction to Quantitative Methods | 15726 | 0 | 12 | Wajd BESHARA | Thursday 12.30-14.30 |
| K0SP 2000 - Introduction to Quantitative Methods | 18676 | 0 | 12 | Frédérique GROS | Thursday 12.30-14.30 |
Cours de spécialité : obligatoires
Specialisation3 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIN 2085 - Histoire des relations internationales | 14570 | 6 | 24 | Pierre GROSSER | Vendredi 14h45-16h45 |
| ORIN 2090 - Theories of International Relations | 14571 | 6 | 24 | Ariel COLONOMOS | Monday 14.45-16.45 |
| ORIN 2080 - Science politique des relations interationales | 14569 | 6 | 24 | Thierry BALZACQ & Vera AGEEVA | Jeudi 08h00-10h00 |
Total required credits : 32
Cours optionnel
Elective3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT ] Centre pour l'entrepreneuriat - Semestre d'automne 2026-2027 | 2 à 6 | |
| [MAISON DES ARTS ET DE LA CREATION (COLLÈGE MASTERS) ] Maison des Arts et de la Création, semestre d'automne 2026-2027 | 2 à 6 | |
| Un cours de langue au choix | 4 | 24 |