ÉCOLE DE LA RECHERCHE · Master science politique : Politique publiques
Master Science politique - Politiques publiques semestre 3 (2026- 2027)
Fall semester 2026-2027
Enseignement de tronc commun : 1 au choix
3 cours de troncs commun sont proposés sur les trois premiers semestres du Master. Les étudiants doivent valider 3 cours au choix dont 1 obligatoirement en lien avec leur majeure.Core curriculum3 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| KAFP 3175 - Analytic approaches to public policy | 12437 | 5 | 24 | Colin HAY | Tuesday 8.00-10.00 |
| F0SP 2055 - Public Opinion | 15716 | 5 | 24 | Kevin ARCENEAUX | Tuesday 8.00-10.00 |
| F0SP 2030 - Controversies in Democratic Theory | 18608 | 5 | 24 | Annabelle LEVER | Wednesday 14.45-16.45 |
Cours de spécialité : obligatoires
Specialisation3 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| O0PP 2015 - Master thesis seminar | 15186 | 3 | 12 | Bruno PALIER | Tuesday 10.15-12.15 |
| O0PP 2015 - Master thesis seminar | 16807 | 3 | 12 | Bruno PALIER | Tuesday 10.15-12.15 |
| O0PP 2030 - Political Economy of Regulation | 15189 | 6 | 24 | Matthias THIEMANN, Cyril BENOIT | Tuesday 12.30-14.30 |
Cours de spécialité électifs : 1 cours au choix
Specialisation4 rows
| Courses | UP id | Credits | Number of hours | Teacher | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPC 2010 - POLITICAL ECONOMY OF WELFARE STATE TRANSFORMATIONS: COMPARATIVE INSTITUTIONAL ANALYSIS | 11101 | 6 | 24 | Bruno PALIER, Colin HAY | Wednesday 10.15-12.15 |
| O0PP 2035 - Comparative political sociology of the state | 20149 | 6 | 24 | Patrick LE GALES | Friday 10.15-12.15 |
| Choix libre d?un cours dans les cours de spécialités du master de science politique dont le cours genre et science politique. | 3 à 6 | 12 à 24 | |||
| O0PP 2025 - Contemporary and Wicked Policy Issues. Exploring Topical Policies of our Time. | 15188 | 6 | 24 | Charlotte HALPERN | Monday 17h-19h |
Total required credits : 20
Enseignement optionnel
Elective2 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers | Créneau horaire |
|---|---|---|---|---|
| OSPC 3015 - ATELIER DE RECHERCHE PAR ZONE | 12 | 2 | Gabriel FELTRAN, Richard BANEGAS, Paula HOFFMEYER-ZLOTNIK, Laurence LOUËR, Stéphane LACROIX, Françoise MENGIN, Jean-Louis ROCCA, Kathy ROUSSELET, Gilles FAVAREL-GARRIGUES | Vendredi 12h30-14h30 |
| K0SP 2045 - Causal Inference and Experimental Methods | 24 | 5 | Jonne KAMPHORST | Mercredi 19h15-21h15 |
Cours optionnel
Elective3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS |
|---|---|---|
| [CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT ] Centre pour l'entrepreneuriat - Semestre d'automne 2026-2027 | 24 | 2 |
| [MAISON DES ARTS ET DE LA CREATION (COLLÈGE MASTERS) ] Maison des Arts et de la Création, semestre d'automne 2026-2027 | 12 or 18 or 24 | 2 or 3 or 4 |
| Une langue au choix | 24 | 4 |