ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) · Master Finance et stratégie
2026-2027 | Master Finance et Stratégie (French Track) - Semestre 1
Fall semester 2026-2027
IMPORTANT
Les enseignements suivis d'une étoile* sont des enseignements dont la validation est obligatoire.
Vous devez donc valider les crédits de ces modules (avoir une note supérieure à 10/20) pour obtenir votre diplôme.
PRE-RENTREE (Semaine du 31 août 2026)
- l'atelier méthodologique introductif
Compulsory2 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| S7PR 2FR14 - Atelier méthodologique introductif (pour les nouveaux arrivants) | 1 | - | David COLON |
| Ateliers de pré-rentrée (des informations vous seront communiquées ultérieurement) | - |
FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE
Vous devez vous inscrire à un enseignement de formation académique commune.En vue de l'obtention de votre diplôme, vous devrez avoir validé (note supérieure ou égale à 10/20) au cours de votre cursus :
- un enseignement de formation académique commune au semestre 1
- un enseignement de formation académique commune au semestre 2
Core curriculum1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| [FORMATION ACADEMIQUE COMMUNE (MASTERS) ] Formation Académique Commune (FAC) - Semestre d'automne 2026-2027 | 24 | 4 | - |
COURS COMMUNS DE L'ECOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT
Tous les étudiants de l'École du management et de l'impact doivent s'inscrire à :- 1 cours dans le module Sciences sociales
- 1 cours dans le module Data et Digital
- 1 cours dans le module Grand Challenges
Core curriculum3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2026 - 2027 | Sciences Sociales S1 * | 24 | 3 | - |
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2026 - 2027 | Data et Digital S1 | 12 | 2 | - |
| [ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI) ] 2026 - 2027 | Grand Challenges S1 | 12 | 2 | - |
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Vous devez vous inscrire dans TOUS les enseignements suivants :
Compulsory3 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| K7MG 2F00 - Introduction à la Stratégie d'Entreprise | 12 | 2 | François HEILBRONN |
| K7MG 2M00 - Fondamentaux du marketing | 12 | 2 | Frédéric JALLAT |
| K7MG 2F03 - Essentiels de la finance d'entreprise | 36 | 4 | Cours Magistral : Olivier BEGUIN Conférences : Louis DE LA RONCIERE, Michel SECCIA, Jean-pascal MEYRE, Tom DJAOUI, Stéphane TORREGROSSA |
COURS DE SPECIALISATION
Vous devez vous inscrire dans TOUS les enseignements suivants :
Specialisation4 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| KFIN 31A85 - Finance Fundamentals in a Globalized and Multipolar World | 24 | 2 | Emmanuel GOLDSTEIN, Jean-Baptiste WAUTIER |
| KFIN 2230 - Mathématiques Financières Niveau 1* | 24 | 3 | Julien RICHARD, Béatrice MERLE D'AUBIGNE, Vanessa FLAMBARD-LEMOR, Emilie DUSSAU |
| KFIN 2290 - Introduction au droit des sociétés | 12 | 2 | Jean-pierre BROUILLAUD |
| OFIN 2F13 - AI orchestration en Finance et Stratégie | 24 | 1 | Julien LOPATO, Vincent AUREZ |
ENSEIGNEMENTS ELECTIFS DE 24H
Vous devez vous inscrire à un enseignement :Elective4 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| OFIN 3075 - Analyse des risques pays | 24 | 3 | Tania SOLLOGOUB |
| OFIN 3270 - Stratégie d'entreprise à l'ère de l'IA: décoder les fondamentaux de la 2ème transformation numérique | 24 | 3 | Nicolas PETIT |
| OFIN 2695 - Banques, fintech enjeux et stratégies | 24 | 3 | Rémi LEGRAND, Etienne FIESSINGER |
| OFIN 3345 - Création artistique et stratégie de marque | 24 | 3 | Giuliano SALDICCO, Mathilde SOUBIE |
Elective5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| OFIN 33A35 - Principles and Mechanisms of Corporate Governance | 24 | 3 | Laurent DEGABRIEL |
| OFIN 32A05 - Sustainable finance: economic concepts, regulation and financial instruments | 24 | 3 | Guillaume LEVANNIER |
| OFIN 33A30 - Introduction to Cybersecurity | 24 | 3 | Rémi GERAUD |
| OFIN 33A71 - Supply Chain Strategy | 24 | 3 | Maxime SABEG |
| OFIN 33A50 - Mastering Disruptive Innovation: A Real-World Strategic and Practical Playbook | 24 | 3 | Guy HALFTECK |
ENSEIGNEMENTS ELECTIFS DE 12H
Vous devez vous inscrire à un enseignement :Elective5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| OFIN 2F02 - Les systèmes financiers | 12 | 2 | Pierre FRANCOIS |
| OFIN 2065 - Introduction aux Métiers de l'Investissement | 12 | 2 | Louis BERLAN, Louis ROBERT |
| OFIN 3371 - L'Art de la transaction | 12 | 2 | Arthur SOUSSAN, Sacha EDBERG, Grégory EDBERG |
| OFIN 32A70 - Entreprises familiales | 12 | 2 | Matthieu LEROY, Arnaud ODIER |
| OFIN 2010 - Carrière en Conseil stratégique | 12 | 2 | Eric BALLU-SAMUEL |
Elective5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| OFIN 2010A - Management consulting Career Paths | 12 | 2 | Emmanuel AUSTRUY, Camille CHEVALIER |
| OFIN 3290 - Corporate finance from inside | 12 | 2 | Philippe BERNEUR, Maria LODKINA |
| ODDP FS06 - AI Transformation for a Sustainable World | 12 | 2 | Mihir SARKAR |
| OFIN 3368 - Secret to conflict resolution | 12 | 2 | Solange SCHWARTZMANN |
| OBUS 3210 - Impact Investing | 12 | 2 | Cyrille ANTIGNAC |
TUTORAT OPTIONNEL
Elective1 row
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| KFIN 2230 - (Tutorat) Mathématiques Financières Niveau 1 | 24 | - | Michel RUIMY |
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Vous pouvez vous inscrire à un enseignement optionnel
Elective5 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| IMPACT STUDIO | 24 | 2 | |
| OFIN 2F16 - Introduction à la valorisation d'entreprise : Skills Booster | 12 | 1 | Sofia BENNIS |
| [CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT ] Centre pour l'entrepreneuriat - Semestre d'automne 2026-2027 | 12 ou 24 | 2 ou 4 | - |
| ENSEIGNEMENTS DES LANGUES | 24 ou 48 | 4 | - |
| [MAISON DES ARTS ET DE LA CREATION (COLLÈGE MASTERS) ] Maison des Arts et de la Création, semestre d'automne 2026-2027 | 12 ou 24 | 2 ou 4 | - |
EVENEMENTS
Vous serez automatiquement inscrits sur les 2 cours
Elective2 rows
| Courses | Number of hours | Crédits ECTS | Teachers |
|---|---|---|---|
| SPDE 2050 - Les nocturnes de l'EMI | Mardi 19h15 | - | Natacha VALLA |
| SPDE 2000 - Masterclasses Career Inspirations | Jeudi après-midi | - |