BMAT 15F01 - Mathématiques – Niveau introductif
BMAT 15F01 · Fall semester 2026-2027
- Language of tuition
- français
- Course type
- Conférence
- Number of hours
- 24
- Credits
- 3
Information
Description
Ce cours vise deux objectifs. Premièrement, donner aux étudiants les outils mathématiques nécessaires pour le cours d’économie du second semestre et les cours quantitatifs de sciences sociales. Deuxièmement, les rendre autonomes : capables de comprendre et de s’approprier de nouvelles méthodes mathématiques, aujourd’hui comme demain.
Prerequisites
Le niveau introductif s’adresse aux étudiant.e.s ayant effectué les parcours suivants au lycée :
- tronc commun en 1ère (1h30/sem.)
- pas de maths en terminale.
Assessment
Contrôle continu (50%) et examen final 50%
Teaching units
| Unit no. | Unit type | Teaching units | Teachers | Number of hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 12597 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 12598 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 12599 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Ahmed BAHIAOUI | 24 | 3 |
| 12600 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Ahmed BAHIAOUI | 24 | 3 |
| 13857 | Rattrapage programme antérieur | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 13858 | Rattrapage programme antérieur | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 13859 | Rattrapage programme antérieur | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 14269 | Coordination | Coordination - Mathématiques | — | 16 | 0 |
| 14935 | Report note année antérieure | Mathématiques – Niveau introductif | — | 24 | 3 |
| 15369 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Natalia CARDENAS FRIAS | 24 | 3 |
| 15955 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Natalia CARDENAS FRIAS | 24 | 3 |
| 16306 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Mathias OLLU | 24 | 3 |
| 16558 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Mathias OLLU | 24 | 3 |
| 16582 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Chloé HERTRICH | 24 | 3 |
| 18346 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Thomas GONTIER | 24 | 3 |
| 19863 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Ilhem NAGGOUDI | 24 | 3 |
| 19864 | Conférence | Mathématiques – Niveau introductif | Violette RICHARD | 24 | 3 |
Teachers
- Ahmed BAHIAOUI
- Natalia CARDENAS FRIAS
- Mathias OLLU
- Chloé HERTRICH
- Thomas GONTIER
- Ilhem NAGGOUDI
- Violette RICHARD
In the curricula
- Bachelor, programme général, semestre 1 - 26/27COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS PARIS
- Double cursus avec Sorbonne Université (Faculté des lettres), semestre 1 - 26/27COLLÈGE UNIVERSITAIRE - CAMPUS PARIS
Contacts and resources
- Contact
- DE MISCAULT Ségolène